Overvågningsliste

Få besked når der annonceres udbytte

Tilføj aktie

Test

E-mail
Symbol ↑ Navn Udbytte/år Ex-dato Opdateret
ACACIGDKK.CO Accunia European CLO Inve... 44,00 2026-07-27 11/10 07:00
ACAECODKK.CO Accunia Invest EUR CLO Op... 70,00 2026-07-27 11/10 07:00
ALMB.CO Alm. Brand A/S 0,66 ? 2026-04-10 11/10 07:00
AYEW.DE iShares MSCI World Inform... 0,04 2026-06-18 11/10 07:00
DKIEUIX.CO Danske Inv Europa Indeks... 5,10 ? 2026-02-04 11/10 07:00
DSV.CO DSV A/S 7,00 ? 2026-03-20 11/10 07:00
EUNT.DE iShares € Corp Bond 1-5yr... 3,27 2026-07-16 11/10 07:00
EUNW.DE iShares € High Yield Corp... 3,49 ? 2026-09-17 11/10 07:00
HYLE.DE iShares Global High Yield... 0,19 ? 2026-09-17 11/10 07:00
IQQH.DE iShares Global Clean Ener... 0,09 2026-05-21 11/10 07:00
IQQI.DE iShares Global Infrastruc... 0,68 2026-08-20 11/10 07:00
IQQP.DE iShares European Property... 0,88 2026-09-17 11/10 07:00
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe... 0,98 2026-08-20 11/10 07:00
IUSP.DE iShares J.P. Morgan EM Lo... 0,53 ? 2026-07-16 11/10 07:00
IWLE.DE iShares Core MSCI World U... 0,11 2026-07-16 11/10 07:00
MAJGO.CO Maj Invest Globale Obliga... 2,20 ? 2026-01-28 11/10 07:00
MAJOPS.CO Maj Invest Opsparing 5,60 ? 2026-01-28 11/10 07:00
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S 11,70 2026-08-14 11/10 07:00
SPIC25KL.CO Sparindex INDEX OMX C25 K... 8,50 ? 2026-02-05 11/10 07:00
SPIDJB.CO Sparindex INDEX DJ Best-i... 10,60 ? 2026-02-05 11/10 07:00
SPIUSGKL.CO Sparindex INDEX USA Growt... 9,70 ? 2026-02-05 11/10 07:00